Paraneoplastische Syndrome sind definiert als Krankheiten oder Kombinationen von klinischen Symptomen,
Beim Pferd ist von verschiedenen paraneoplastischen Syndromen berichtet worden. Die nachfolgende tabellarische Übersicht (nach Knottenbelt) soll dazu erste Hinweise auf die vorhandenen Syndrome geben:
Erkranktes Organsystem | Syndrom | Vorkommen bei Pferden | Spezielle Ausprägung bei Pferden |
---|---|---|---|
Endokrinologie | Hyperkalzämie | ++++ | Lymphom und einige Karzinomerkrankungen, häufig, |
Hyperglykämie | ++++ | metabolisch aktive Tumore, die Insulin-like-Faktor produzieren, häufig | |
Kachexie/Anorexie | ++++ | verschiedenste Tumore | |
Neurologisch, Neuromuskolär | Krampfanfälle | + | Tumore des Zentralen Nerven Systems (ZNS), Adenome der Hirnanhangsdrüse |
Erblindung | ++ | Lebertumore | |
Niere | Polyzythämie (Vermehrung aller Blutkörperchenarten) | + | selten |
Membranöse Glomerulonephritis | + | selten | |
Haut | Juckreiz | +++ | Renales Karzinom, ausgedehnte Karzinomerkrankungen, Sarkome |
Pemphigus | ++ | Renales Karzinom, Lymphom | |
Kronsaumentzündung | ++ | Lymphom des Verdauungstraktes | |
Bullöse Mundschleimhautentzündung | + | Hämangiosarkome | |
Veränderungen Blutbild | Anämie | ++++ | alle schwerwiegenden Tumorerkrankungen |
Thrombozytose | + | selten | |
Thrombozytopenie | ++++ | Lymphom | |
Erythrozytose | + | Nierentumore, Metastasierendes Karzinom | |
Neutrophilie | ++++ | alle Tumorarten | |
Neutropenie | + | selten | |
Thrombenbildung | + | Zusammenhang zu Tumorbildung unsicher | |
Disseminierte intravasale Koagulopathie (DIC) | ++ | Zusammenhang zu Tumorbildung unsicher | |
Magen-Darm-Trakt | Protein-losing Enteropathie (PLE) | ++++ | Lymphom/Adenokarzinom |
Muscoloskeletal | Myasthenia gravis | ? | selten, Auftreten beim Pferd fraglich |
Hypertrophe pulmonale Osteopathie | ++ | selten, wichtiger Hinweis auf Raumforderung im Thorax/Abdomen | |
Arthritis, Arthrose | + | unsicher | |
Kreislaufsystem | Vaskulitis | +++ | häufig, unspezifisch |
Dysrhythmie | + | Phäochromozytom |
Quelle: Knottenbelt DC (2015) et al: Equine Clinical Oncology, Edinburgh, 70-84